Sijoittajat
OSAKKAIDEN OMISTUKSEN ARVONNOUSU
Kewatec AluBoat -yhtiön kyky lisätä osakkaiden omistuksen arvoa perustuu sen vahvaan asemaan yrityksen pääasiallisessa toimintaympäristössä eli ammattikäyttöön tarkoitettujen alumiinialusten paikallisessa suunnittelussa ja tuotannossa.
OSAKKEET
Kewatec AluBoats -yhtiön osakekirjat ovat digitaalisia. Sähköistä osakerekisteriä pitää yllä Euroclear Finland, joka on Suomen kansallinen arvopaperien säilytyskeskus.
Osakkeita on helpointa ostaa ja myydä Privanet Securities -digitaalisella kauppafoorumilla https://privanet.fi/investing.
YRITYKSEN SUURIMMAT OMISTAJAT (PÄIVÄTTY 30.1.2019)
JÄRJESTYS | NIMI | OSAKKAIDEN LUKUMÄÄRÄ | % |
1 | WARGH ERNST KARL ERIK | 257898 | 23,83 |
2 | AB TALLQVIST OY | 234707 | 21,69 |
3 | FINLANDIA FINANCE OY | 30626 | 2,83 |
5 | PRIVANET GROUP OYJ | 23150 | 2,14 |
4 | SOINITILAT OY | 20000 | 1,85 |
6 | VIITALA TIMO | 15400 | 1,42 |
7 | GRANBERG KARL-OLOF | 13728 | 1,27 |
8 | EHRNROOTH MARTTI | 11250 | 1,04 |
9 | NYMAN ANSSI | 10500 | 0,97 |
10 | LEOINVEST OY | 10000 | 0,92 |
TERVO INVEST OY | 10000 | 0,92 |
Osakkaiden lukumäärä (30.1.2019): 311